Ces journées sont organisées tous les ans à Paris par le CEEDMM et le CEN. Elles sont destinées à tous les internes EDMM et EDN en cours de formation.
Programme 2021:
Maquette du DES EDN
Le DES EDN a débuté en novembre 2017. Les enseignements sont disponibles par la plateforme SIDES de chaque UFR de Médecine.
Region | Section 44-04 N | Section 54-04 ED | ||
Auvergne-Rhône-Alpes | Pr Chantal Simon | chantal.simon(@)univ-lyon1.fr | Pr Gérald Raverot | gerald.raverot(@)chu-lyon.fr |
Bourgogne-Franche-Comté | Dr Marie-Claude Brindisi | marie-claude.brindisi(@)chu-dijon.fr | Pr Bruno Verges | bruno.verges(@)chu-dijon.fr |
Bretagne | Pr Jacques Delarue | jacques.delarue(@)univ-brest.fr | Pr Véronique Kerlan | veronique.kerlan(@)chu-brest.fr |
Centre-Val de Loire | Pr Pierre-Henri Ducluzeau | PH.DUCLUZEAU(@)chu-tours.fr | ||
Grand Est | Pr Alain Pradignac | Alain.Pradignac(@)chru-strasbourg.fr | Pr Brigitte Delemer | bdelemer(@)chu-reims.fr |
Hauts-de-France | Pr David Seguy | david.seguy(@)univ-lille.fr | Pr Anne Vambergue | anne.vambergue(@)chru-lille.fr |
Île-de-France | Pr Jean Michel Oppert | jean-michel.oppert(@)aphp.fr | Pr Jean François Gautier | jean-francois.gautier(@)aphp.fr |
Normandie | Pr Pierre Dechelotte | Pierre.Dechelotte(@)chu-rouen.fr | Pr Hervé Lefevbre | herve.lefebvre(@)chu-rouen.fr |
Nouvelle-Aquitaine | Pr Vincent Rigalleau | vincent.rigalleau(@)chu-bordeaux.fr | Pt Marie-Pierre Teissier | Marie-Pierre.Teissier(@)chu-limoges.fr |
Occitanie | Pr Antoine Avignon | a-avignon(@)chu-montpellier.fr | Pr Helene Hanaire | hanaire.h(@)chu-toulouse.fr |
Pays de la Loire | Dr David Jacobi | david.jacobi(@)univ-nantes.fr | Pr Patrice Rodien | PaRodien(@)chu-angers.fr |
Provence-Alpes-Côte d'Azur | Pr Stéphane Schneider | Stephane.SCHNEIDER(@)unice.fr | Pr Frederic Castinetti | Frederic.CASTINETTI(@)ap-hm.fr |
Antilles | Dr Marie Laure Lalane Mistrih | ml.lmistrih(@)gmail.com | Dr Fritz-Line Velayoudom | fritz-line.velayoudom(@)chu-guadeloupe.fr |
Réunion | Pr Estelle Nobecourt | estelle.nobecourt(@)chu-reunion.fr | Dr Muriel Cogne | muriel.cogne(@)chu-reunion.fr |
Coordonateurs locaux du DES EDN (à jour novembre 2018)
Ville | Section 44-04 N | Section 54-04 ED |
Amiens | Jean-Daniel Lalau | Rachel Desailoud |
Angers | Patrice Rodien | |
Besançon | Sophie Borot | |
Bordeaux | Vincent Rigalleau | Blandine Gatta-Cherifi |
Brest | Jacques Delarue | Véronique Kerlan |
Caen | Marie-Astrid Piquet | Yves Reznik |
Clermont Ferrand | Yves Boirie | Igor Tauveron |
Dijon | Marie-Claude Brindisi | Bruno Verges |
Grenoble | Eric Fontaine | Olivier Chabre |
Lille | David Séguy | Anne Vambergue |
Limoges | Jean-Claude Desport | Marie-Pierre Teissier |
Lyon | Chantal Simon | Gérald Raverot |
Marseille | Frederic Castinetti | |
Montpellier | Antoine Avignon | Eric Renard |
Nancy | Olivier Ziegler | Marc Klein |
Nantes | David Jacobi | Bertrand Cariou |
Nice | Stéphane Schneider | Nicolas Chevalier |
Paris | Jean Michel Oppert | Jean François Gautier |
Poitiers | ||
Reims | Eric Bertin | Brigitte Delemer |
Rennes | Ronan Thibaut | |
Rouen | Pierre Dechelotte | Hervé Lefebvre |
Saint Etienne | Bogdan Galusca | Natacha Germain |
Strasbourg | Alain Pradignac | Nathalie Jeandidier |
Toulouse | Emilie Montastier | Helene Hanaire |
Tours | Pierre-Henri Ducluzeau | |
La réunion | Estelle Nobecourt | Muriel Cogne |
Antilles | Marie Laure Lalane | Fritz-Line Velayoudom |